專為實(shí)現(xiàn)高性能3CCD/3CMOS相機(jī)的優(yōu)質(zhì)性能而設(shè)計(jì)的鏡頭。
3CCD/3CMOS相機(jī)配備了三個(gè)圖像傳感器,藍(lán)色、紅色和綠色各一個(gè),其中三種顏色由分光棱鏡分開。在鏡頭和傳感器之間布置了比單臺(tái)CCD/CMOS相機(jī)更厚的鏡片組。當(dāng)3CCD/3CMOS相機(jī)使用與單CCD/CMOS相機(jī)相同的鏡頭時(shí),由于相機(jī)內(nèi)部分色的光學(xué)效應(yīng),相機(jī)性能可能無法完全釋放。這也是為什么3CCD/3CMOS相機(jī)需要特殊鏡頭的原因。
型號(hào) | 焦距 | 兼容的感應(yīng)尺寸 | |||||||
4/3 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | ||
TF2.8DA-8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
TF4DA-8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
TF4XA-1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
TF8DA-8B | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
TF15DA-8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
●兼容的感應(yīng)尺寸(標(biāo)準(zhǔn)):可以盡可能地發(fā)揮目標(biāo)對象的性能。
用于固定焦距和光圈的鎖緊螺釘作為標(biāo)準(zhǔn)裝備提供
用于2.9μm像素間距的高分辨率
用于醫(yī)療和廣播應(yīng)用以及機(jī)器視覺應(yīng)用
光圈和對焦軸上都有三顆防掉落鎖緊螺絲
光圈和焦距轉(zhuǎn)輪上都有齒輪,用于遠(yuǎn)程控制
用于內(nèi)濾色鏡和外濾色鏡的濾鏡螺紋
焦距[mm] | 2.8 |
光圈范圍(F. no) | F2.2-F16?Close |
視角 | 89.1°x 69.3°(1/3") |
聚焦范圍*1(mm) | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手動(dòng) |
光圈操作 | 手動(dòng) |
濾鏡直徑 (mm) | - |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 75 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*2 | 1/3" (6.7μm) |
傳感器尺寸(******)*3 | 1/3" (6.7μm) |
畸變率 [%] | -6.25 |
直徑(mm) | Φ34×47.5 |
焦距[mm] | 4 |
光圈范圍(F. no) | F2.2-F16?Close |
視角 | 64.5°x 49.0°(1/3") |
聚焦范圍*1(mm) | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手動(dòng) |
光圈操作 | 手動(dòng) |
濾鏡直徑 (mm) | M27 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 70 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*2 | 1/3" (6.7μm) |
傳感器尺寸(******)*3 | 1/3" (6.7μm) |
畸變率 [%] | -3.77 |
直徑(mm) | Φ29×46.5 |
焦距[mm] | 4 |
光圈范圍(F. no) | F2.2 |
視角 | 64.5°x 49.1°(1/3") |
聚焦范圍*1(mm) | ∞-100 |
聚焦操作 | 手動(dòng) |
光圈操作 | 手動(dòng) |
濾鏡直徑(mm) | M27 x 0.5(內(nèi)徑)M30.5×0.5(外徑) |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 100 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*2 傳感器尺寸(******)*3 | 1/3" (6.7μm) 1/3" (6.7μm) |
畸變率 [%] | -4.27 |
直徑(mm) | Φ30.5×44 |
焦距[mm] | 8 |
光圈范圍(F. no) | F2.2-F16?Close |
視角 | 33.4°x 25.1°(1/3") |
聚焦范圍*1(mm) | ∞-100 |
聚焦操作 | 手動(dòng) |
光圈操作 | 手動(dòng) |
濾鏡直徑(mm) | M25.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 60 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*2 傳感器尺寸(******)*3 | 1/3" (6.7μm) 1/3" (6.7μm) |
畸變率 [%] | -1.30 |
直徑(mm) | Φ29×39 |
焦距[mm] | 15 |
光圈范圍(F. no) | F2.2-F16?Close |
視角 | 18.0°x 13.5°(1/3") |
聚焦范圍*1(mm) | ∞-100 |
聚焦操作 | 手動(dòng) |
光圈操作 | 手動(dòng) |
濾鏡直徑 (mm) | M25.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 60 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*2 | 1/3" (6.7μm) |
傳感器尺寸(******)*3 | 1/3" (6.7μm) |
畸變率 [%] | -0.31 |
直徑(mm) | Φ29×39 |
*1 從鏡筒的前面看。
*2 傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn)): 可以盡可能地發(fā)揮目標(biāo)對象的性能。
*3 傳感器尺寸(******): 可適應(yīng)的傳感器尺寸因型號(hào)而異。請檢查與您的特定應(yīng)用相關(guān)的光照量和邊緣的分辨率。