HF-SA系列是為實(shí)現(xiàn)最高500萬像素的高分辨率而設(shè)計(jì)的,與2/3 "傳感器兼容。
HF-SA系列可實(shí)現(xiàn)最高500萬像素(3.45μm像素間距)的高分辨率,與2/3 "傳感器兼容。
型號 | 焦距 | 兼容的感應(yīng)尺寸 | |||||||
4/3 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | ||
HF12.5SA-1 | 12.5 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HF16SA-1 | 16 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HF25SA-1 | 25 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HF35SA-1 | 35 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HF50SA-1 | 50 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HF75SA-1 | 75 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
●兼容的感應(yīng)尺寸(標(biāo)準(zhǔn)):可以盡可能地發(fā)揮目標(biāo)對象的性能。
HF-SA系列基本消除了尺寸測量等要求高精度的應(yīng)用中出現(xiàn)的失真問題。
示意圖
采用后聚焦方式*1,近距離拍攝時(shí)也能發(fā)揮出高性能。
*1 HF12.5SA-1和 HF16SA-1
F1.4以下的小F值,即使在弱光條件下也能實(shí)現(xiàn)清晰的圖像。
圖像的邊緣也能捕捉到足夠的光線,有助于提高檢查精度。
焦距[mm] | 12.5 |
光圈范圍(F. no) | F1.4-F22 |
視角 | 38.0°x 29.0° (2/3") |
聚焦范圍*2(mm) | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手動 |
光圈操作 | 手動 |
濾鏡直徑 (mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 295 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*3 | 2/3" (3.45μm) |
傳感器尺寸(******)*4 | 2/3" (3.45μm) |
畸變率 [%] | -0.08 |
直徑(mm) | Φ51×68.5 |
焦距[mm] | 16 |
光圈范圍(F. no) | F1.4-F22 |
視角 | 30.2°x 22.9° (2/3") |
聚焦范圍*2(mm) | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手動 |
光圈操作 | 手動 |
濾鏡直徑(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 285 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*3 | 2/3" (3.45μm) |
傳感器尺寸(******)*4 | 2/3" (3.45μm) |
畸變率 [%] | 0.11 |
直徑(mm) | Φ51×70.5 |
焦距[mm] | 25 |
光圈范圍(F. no) | F1.4-F22 |
視角 | 20.8°x 15.7° (2/3") |
聚焦范圍*2(mm) | ∞-100 |
聚焦操作 | 手動 |
光圈操作 | 手動 |
濾鏡直徑(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 315 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*3 | 2/3" (3.45μm) |
傳感器尺寸(******)*4 | 2/3" (3.45μm) |
畸變率 [%] | -0.06 |
直徑(mm) | Φ51×75.5 |
焦距[mm] | 35 |
光圈范圍(F. no) | F1.4-F22 |
視角 | 14.0°x 10.5° (2/3") |
聚焦范圍*2(mm) | ∞-200 |
聚焦操作 | 手動 |
光圈操作 | 手動 |
濾鏡直徑(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 185 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*3 | 2/3" (3.45μm) |
傳感器尺寸(******)*4 | 2/3" (3.45μm) |
畸變率 [%] | 0.07 |
直徑(mm) | Φ51×48.5 |
焦距[mm] | 50 |
光圈范圍(F. no) | F1.8-F22 |
視角 | 9.7°x 7.3° (2/3") |
聚焦范圍*2(mm) | ∞-400 |
聚焦操作 | 手動 |
光圈操作 | 手動 |
濾鏡直徑 (mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 240 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*3 | 2/3" (3.45μm) |
傳感器尺寸(******)*4 | 2/3" (3.45μm) |
畸變率 [%] | 0.08 |
直徑(mm) | Φ51×55.5 |
*2 從鏡筒的前面看
*3 傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn)): 可以******地發(fā)揮目標(biāo)對象的性能。
*4 傳感器尺寸(******): 可適應(yīng)的傳感器尺寸因型號而異。請檢查與您的特定應(yīng)用相關(guān)的光照量和邊緣的分辨率。
焦距[mm] | 75 |
光圈范圍(F. no) | F1.8-F22 |
視角 | 6.7°x 5.0° (2/3") |
聚焦范圍*2(mm) | ∞-900 |
聚焦操作 | 手動 |
光圈操作 | 手動 |
濾鏡直徑(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 305 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*3 | 2/3" (3.45μm) |
傳感器尺寸(******)*4 | 2/3" (3.45μm) |
畸變率 [%] | 0.01 |
直徑(mm) | Φ51×76 |