CF-HA系列與大型1英寸圖像傳感器相機(jī)兼容,可實(shí)現(xiàn)高達(dá)150萬像素的高分辨率。
CF-HA系列與大1英寸圖像傳感器相機(jī)兼容,可實(shí)現(xiàn)最高150萬像素(7.4像素間距)的高分辨率。
型號(hào) | 焦距 | 兼容的感應(yīng)尺寸 | |||||||
4/3 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | ||
CF12.5HA-1 | 12.5 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CF16HA-1 | 16 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CF25HA-1 | 25 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CF35HA-1 | 35 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CF50HA-1 | 50 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CF75HA-1 | 75 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●兼容的感應(yīng)尺寸(標(biāo)準(zhǔn)):可以盡可能地發(fā)揮目標(biāo)對(duì)象的性能。
CF-HA系列基本消除了尺寸測(cè)量等要求高精度的應(yīng)用中出現(xiàn)的失真問題。
示意圖
采用后聚焦方式*1,近距離拍攝時(shí)也能發(fā)揮出高性能。
*1 CF12.5HA-1和 CF16HA-1
F1.4以下的小F值,即使在弱光條件下也能實(shí)現(xiàn)清晰的圖像。
圖像的邊緣也能捕捉到足夠的光線,有助于提高檢查精度。
焦距[mm] | 12.5 |
光圈范圍(F. no) | F1.4-F22 |
視角 | 53.1°x 41.2° (1") |
聚焦范圍*2(mm) | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手動(dòng) |
光圈操作 | 手動(dòng) |
濾鏡直徑(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 290 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*3 | 1" (9.1μm) |
傳感器尺寸(******)*4 | 1" (9.1μm) |
畸變率 [%] | 0.86 |
直徑(mm) | Φ51×68.5 |
焦距[mm] | 16 |
光圈范圍(F. no) | F1.4-F22 |
視角 | 42.6°x 32.8° (1") |
聚焦范圍*2(mm) | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手動(dòng) |
光圈操作 | 手動(dòng) |
濾鏡直徑 (mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 280 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*3 | 1" (9.1μm) |
傳感器尺寸(******)*4 | 1" (9.1μm) |
畸變率 [%] | 0.79 |
直徑(mm) | Φ51×70.5 |
焦距[mm] | 25 |
光圈范圍(F. no) | F1.4-F22 |
視角 | 29.9°x 22.7 (1") |
聚焦范圍*2(mm) | ∞-100 |
聚焦操作 | 手動(dòng) |
光圈操作 | 手動(dòng) |
濾鏡直徑(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 310 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*3 | 1" (9.1μm) |
傳感器尺寸(******)*4 | 1" (9.1μm) |
畸變率 [%] | 0.36 |
直徑(mm) | Φ51×75.5 |
焦距[mm] | 35 |
光圈范圍(F. no) | F1.4-F22 |
視角 | 20.3°x 15.3° (1") |
聚焦范圍*2(mm) | ∞-200 |
聚焦操作 | 手動(dòng) |
光圈操作 | 手動(dòng) |
濾鏡直徑(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 180 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*3 | 1" (9.1μm) |
傳感器尺寸(******)*4 | 1" (9.1μm) |
畸變率 [%] | 0.18 |
直徑(mm) | Φ51×48.5 |
焦距[mm] | 50 |
光圈范圍(F. no) | F1.8-F22 |
視角 | 14.1°x 10.6° (1") |
聚焦范圍*2(mm) | ∞-400 |
聚焦操作 | 手動(dòng) |
光圈操作 | 手動(dòng) |
濾鏡直徑 (mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 235 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*3 | 1" (9.1μm) |
傳感器尺寸(******)*4 | 1" (9.1μm) |
畸變率 [%] | 0.20 |
直徑(mm) | Φ51×55.5 |
*1 從鏡筒的前面看。
*2 傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn)): 可以盡可能地發(fā)揮目標(biāo)對(duì)象的性能。
*3 傳感器尺寸(******): 可適應(yīng)的傳感器尺寸因型號(hào)而異。請(qǐng)檢查與您的特定應(yīng)用相關(guān)的光照量和邊緣的分辨率。
焦距[mm] | 75 |
光圈范圍(F. no) | F1.8-F22 |
視角 | 9.8°x 7.3° (1") |
聚焦范圍*2(mm) | ∞-900 |
聚焦操作 | 手動(dòng) |
光圈操作 | 手動(dòng) |
濾鏡直徑 (mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 300 |
傳感器尺寸(標(biāo)準(zhǔn))*3 | 1" (9.1μm) |
傳感器尺寸(******)*4 | 1" (9.1μm) |
畸變率 [%] | 0.01 |
直徑(mm) | Φ51×76 |